La data limită din luna februarie a anului curent, 57 de instituții educaționale din Iași (55 de unități de învățământ, I.S.J.Iași și CJRAE) și-au dovedit interesul și capacitatea de a atrage fonduri europene pentru dezvoltare organizațională în context transnațional, în afara țării, fapt pentru care au primit bugete consistente pentru îndeplinirea obiectivelor asumate.
Prin acțiunea KA1 – mobilități școlare a programului Erasmus+ este asigurată participarea elevilor și profesorilor la activități relevante ce au loc în afara țării de origine: activități de învățare, respectiv predare și formare continuă (curs structurat sau activităţi de job shadowing), contribuind la dobândirea de cunoștințe şi competențe pentru profesioniştii implicaţi în domeniul școlar pre-primar, primar sau secundar.
Componenta Erasmus+ VET oferă oportunităţi pentru elevii din învăţământul vocaţional (şcoli profesionale, licee şi şcoli postliceale), elevi de la profilul Matematică – Informatică şi pentru ucenici de a se forma profesional şi/sau de a dobândi experienţă la locul de muncă, experienţă care să le permită dezvoltarea de noi abilităţi şi competenţe, simplificând tranziţia de la educaţie şi formare către piaţa muncii.
Se remarcă buna reprezentativitate la nivelul județului atât din perspectiva formei și a nivelului de studiu, cât și a mediului de rezidență – urban, rural. Se remarcă, de asemenea, prezența, alături de cele 61 de proiecte care provin de la instituții acreditate Erasmus+ (ce au beneficiat evaluare în procedură simplificată), a două candidaturi de succes de la Școala Gimnazială ”Ștefan Bârsănescu” și Grădinița cu Program Prelungit ”Sf. Sava”, aprobate în procedură clasică, după competiția dificilă cu alte 376 de proiecte depuse la nivel național.
- Educație școlară
- procedura clasică:
Nr. crt | Titlu | Nume instituție | Suma-euro |
1. | Educația este aprinderea unei flăcări, nu umplerea unui vas | Școala Gimnazială ”Stefan Bârsănescu” | 58886 |
2. | O călătorie spre incluziune: diversitate si digitalizare în educația preșcolară | Grădinița cu Program Prelungit ”Sf. Sava” | 20608 |
Educație școlară – procedura simplificată (Acreditare):
Nr. crt | Nume instituție | Suma-euro |
1. | Colegiul National Pedagogic “Vasile Lupu” | 34831 |
2. | Colegiul National | 32996 |
3. | Grădinița cu Program Prelungit Nr.13 | 24383 |
4. | Liceul Teoretic ,,Lascăr Rosetti” Răducăneni | 33530 |
5. | Liceul Teoretic ”Miron Costin” Pașcani | 32464 |
6. | Școala Primara Lorelay | 31909 |
7. | Inspectoratul Școlar Județean Iași | 68822 |
8. | Liceul Teoretic ”Al. I. Cuza” Iași | 32686 |
9. | Liceul Tehnologic Economic de Turism | 32216 |
10. | Școala Gimnaziala ”Iordache Cantacuzino” | 33452 |
11. | Școala Gimnaziala Rediu | 31909 |
12. | Colegiul National “Costache Negruzzi” | 33238 |
13. | Colegiul National ,,Garabet Ibrăileanu” | 31210 |
14. | Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” | 29604 |
15. | Colegiul Tehnic “Gh. Asachi” | 31133 |
16. | Scoala Profesionala Plugari | 23803 |
17. | Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” Pașcani | 29838 |
18. | Școala Gimnaziala ”Ionel Teodoreanu” Iași | 17442 |
19. | Școala Gimnaziala ”Alecu Russo” Iași | 31831 |
20. | Colegiul National “Vasile Alecsandri” Iași | 31954 |
21. | Școala Primara Hänsel und Gretel | 32763 |
22. | Colegiul Tehnic ”Ion Holban” Iași | 35791 |
23. | Școala Gimnaziala “George Coșbuc” Iași | 32264 |
24. | Școala Gimnaziala ”Ion Simionescu” | 30978 |
25. | Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași | 32664 |
26. | Școala Gimnaziala Nr.1, Comarna | 30328 |
27. | Școala Gimnaziala ”Petru Rareș” | 32509 |
28. | Liceul Teoretic “Miron Costin” | 31909 |
29. | Liceul Tehnologic Special ”Vasile Pavelcu” | 34587 |
30. | Colegiul National “Emil Racoviță” | 32908 |
31. | Școala Gimnaziala Lețcani | 36204 |
32. | Școala Gimnaziala ”Vasile Conta” | 31754 |
33. | Școala Gimnaziala Speciala Pașcani | 31055 |
34. | Școala gimnaziala ”Stefan cel Mare” – Dancu | 31843 |
35. | Școala Gimnaziala “Otilia Cazimir” Iași | 31987 |
36. | Colegiul National ”Mihail Sadoveanu”-Pașcani | 32297 |
37 | Școala Gimnaziala “Ion Ghica” | 34208 |
38 | Școala Gimnaziala ”Ion Creangă” | 32452 |
Total | 1296638€ |
- VET – procedura simplificată (Acreditare):
Nr. crt | Instituție | Suma-euro |
1. | Colegiul National Pedagogic “Vasile Lupu” | 123,244.00 € |
2. | Liceul Teoretic ”Al. I. Cuza” Iași | 67,394.00 € |
3. | Fundația Ecologica Green | 150,000.00 € |
4. | Colegiul National “Costache Negruzzi” | 66,186.00 € |
5. | Liceul Tehnologic “Petru Rareș” | 133,195.00 € |
6. | Colegiul Tehnic “Gh. Asachi” | 162,500.00 € |
7. | Colegiul National de Arta “Octav Băncilă” | 106,473.00 € |
8. | Liceul Tehnologic Economic de Turism | 65,949.00 € |
9. | Școala Profesionala Plugari | 43,146.00 € |
10. | Colegiul Tehnic de Cai Ferate “Unirea” | 70,051.00 € |
11. | Colegiul Economic Administrativ Iași | 68,653.00 € |
12. | Colegiul Tehnic ”Ion Holban” Iași | 86,284.00 € |
13. | Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași | 63,178.00 € |
14. | Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” Pașcani | 61,646.00 € |
15. | Liceul Tehnologic Special ”Vasile Pavelcu” | 73,793.00 € |
16. | Colegiul Agricol si de Industrie Alimentara “Vasile Adamachi” | 108,653.00 € |
17. | Liceul Tehnologic ”Mihai Busuioc” Pașcani | 69,321.00 € |
18. | Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” | 98,802.00 € |
19. | Liceul Tehnologic Agricol ”Mihail Kogălniceanu” Miroslava | 86,013.00 € |
20 | Colegiul tehnic “Ioan C. Ștefănescu” | 63,006.00 € |
21 | Colegiul Economic “Virgil Madgearu” Iași | 94,302.00 € |
Total | 1,861,789.00 € |
- Educația adulților
Nr. crt | Instituție | Suma-euro |
1. | Școala Profesionala nr 41 Iași | 14796 |
2. | Centrul Județean de Resurse si Asistenta Educațională Iași | 20608 |
Astfel, și după Apelul 2024, județul Iași rămâne în topul național prin numărul școlilor și volumul bugetului atras pentru a-și atinge obiectivele de formare profesională pentru elevi și profesori, la standarde europene.
Cu această ocazie, încurajăm școlile din județ ale căror candidaturi au statut de ”Rezervă” sau ”Respins” să apeleze la consilierea oferită de I.S.J. Iași în cadrul sesiunilor de formare proiectate pentru anul 2024 – 2025.
De asemenea, recomandăm școlilor să depună, la termenul din octombrie 2024, candidatura pentru acreditare, pentru a avea acces simplificat la oportunitățile de finanțare, pe toată perioada apelului 2025-2027.
Detalii: https://www.erasmusplus.ro/rezultate-selectie-2024
Aida POPA